| 1 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 9 ก.ย. 2568 ] | 8 | 
 
                        | 2 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 8 ก.ย. 2568 ] | 9 | 
 
                        | 3 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | [ 7 ก.ค. 2568 ] | 20 | 
 
                        | 4 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 5 มิ.ย. 2568 ] | 28 | 
 
                        | 5 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 13 พ.ค. 2568 ] | 28 | 
 
                        | 6 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 30 เม.ย. 2568 ] | 31 | 
 
                        | 7 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568 |  | [ 31 มี.ค. 2568 ] | 100 | 
 
                        | 8 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 31 มี.ค. 2568 ] | 30 | 
 
                        | 9 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 28 มี.ค. 2568 ] | 30 | 
 
                        | 10 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 14 มี.ค. 2568 ] | 38 | 
 
                        | 11 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง |  | [ 5 มี.ค. 2568 ] | 32 | 
 
                        | 12 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 |  | [ 3 มี.ค. 2568 ] | 111 | 
 
                        | 13 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 25 ก.พ. 2568 ] | 27 | 
 
                        | 14 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 17 ก.พ. 2568 ] | 38 | 
 
                        | 15 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 3 ก.พ. 2568 ] | 19 | 
 
                        | 16 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ |  | [ 27 ม.ค. 2568 ] | 19 | 
 
                        | 17 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | [ 20 ม.ค. 2568 ] | 40 | 
 
                        | 18 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 16 ม.ค. 2568 ] | 28 | 
 
                        | 19 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 16 ม.ค. 2568 ] | 18 | 
 
                        | 20 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 14 ม.ค. 2568 ] | 21 | 
 
                        | 21 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 13 ม.ค. 2568 ] | 27 | 
 
                        | 22 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 13 ม.ค. 2568 ] | 19 | 
 
                        | 23 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 6 ม.ค. 2568 ] | 41 | 
 
                        | 24 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 2 ธ.ค. 2567 ] | 21 | 
 
                        | 25 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 2 ธ.ค. 2567 ] | 24 | 
 
                        | 26 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 28 พ.ย. 2567 ] | 32 | 
 
                        | 27 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 25 พ.ย. 2567 ] | 37 | 
 
                        | 28 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 22 พ.ย. 2567 ] | 37 | 
 
                        | 29 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 21 พ.ย. 2567 ] | 38 | 
 
                        | 30 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 20 พ.ย. 2567 ] | 37 | 
 
                        | 31 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 19 พ.ย. 2567 ] | 38 | 
 
                        | 32 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 18 พ.ย. 2567 ] | 40 | 
 
                        | 33 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 15 พ.ย. 2567 ] | 38 | 
 
                        | 34 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 13 พ.ย. 2567 ] | 30 | 
 
                        | 35 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 12 พ.ย. 2567 ] | 36 | 
 
                        | 36 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 11 พ.ย. 2567 ] | 38 | 
 
                        | 37 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 7 พ.ย. 2567 ] | 27 | 
 
                        | 38 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 6 พ.ย. 2567 ] | 34 | 
 
                        | 39 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 5 พ.ย. 2567 ] | 34 | 
 
                        | 40 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | [ 7 ต.ค. 2567 ] | 33 | 
 
                        | 41 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 10 ก.ค. 2567 ] | 35 | 
 
                        | 42 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 10 ก.ค. 2567 ] | 37 | 
 
                        | 43 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 5 ก.ค. 2567 ] | 33 | 
 
                        | 44 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 26 มิ.ย. 2567 ] | 50 | 
 
                        | 45 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 26 มิ.ย. 2567 ] | 34 | 
 
                        | 46 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พช.ถ๔๗-๐๐๖ สายบ้านท่าด้วง-บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด ตำบลท่าด้วง |  | [ 24 มิ.ย. 2567 ] | 52 | 
 
                        | 47 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 18 มิ.ย. 2567 ] | 50 | 
 
                        | 48 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 30 พ.ค. 2567 ] | 37 | 
 
                        | 49 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 24 พ.ค. 2567 ] | 42 | 
 
                        | 50 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 14 พ.ค. 2567 ] | 55 | 
 
                        | 51 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 14 พ.ค. 2567 ] | 35 | 
 
                        | 52 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 26 เม.ย. 2567 ] | 32 | 
 
                        | 53 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 23 เม.ย. 2567 ] | 45 | 
 
                        | 54 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 23 เม.ย. 2567 ] | 36 | 
 
                        | 55 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 22 เม.ย. 2567 ] | 41 | 
 
                        | 56 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (มีการลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 31 มีนาคม 2567) |  | [ 9 เม.ย. 2567 ] | 91 | 
 
                        | 57 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 9 เม.ย. 2567 ] | 84 | 
 
                        | 58 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |  | [ 25 มี.ค. 2567 ] | 63 | 
 
                        | 59 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  | [ 19 มี.ค. 2567 ] | 52 | 
 
                        | 60 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 13 มี.ค. 2567 ] | 54 | 
 
                        | 61 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 13 มี.ค. 2567 ] | 34 | 
 
                        | 62 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 19 ก.พ. 2567 ] | 41 | 
 
                        | 63 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 19 ก.พ. 2567 ] | 49 | 
 
                        | 64 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 5 ก.พ. 2567 ] | 56 | 
 
                        | 65 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  | [ 4 ก.พ. 2567 ] | 57 | 
 
                        | 66 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 24 ม.ค. 2567 ] | 40 | 
 
                        | 67 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 23 ม.ค. 2567 ] | 49 | 
 
                        | 68 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 23 ม.ค. 2567 ] | 39 | 
 
                        | 69 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 9 ม.ค. 2567 ] | 48 | 
 
                        | 70 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 14 พ.ย. 2566 ] | 51 | 
 
                        | 71 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 10 พ.ย. 2566 ] | 43 | 
 
                        | 72 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ |  | [ 9 พ.ย. 2566 ] | 64 | 
 
                        | 73 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ |  | [ 11 พ.ค. 2566 ] | 86 | 
 
                        | 74 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 26 เม.ย. 2566 ] | 71 | 
 
                        | 75 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | [ 24 เม.ย. 2566 ] | 75 | 
 
                        | 76 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 19 เม.ย. 2566 ] | 81 | 
 
                        | 77 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 18 เม.ย. 2566 ] | 71 | 
 
                        | 78 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 7 เม.ย. 2566 ] | 75 | 
 
                        | 79 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 6 เม.ย. 2566 ] | 78 | 
 
                        | 80 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 6 เม.ย. 2566 ] | 66 | 
 
                        | 81 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 5 เม.ย. 2566 ] | 71 | 
 
                        | 82 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 5 เม.ย. 2566 ] | 69 | 
 
                        | 83 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 5 เม.ย. 2566 ] | 69 | 
 
                        | 84 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ |  | [ 14 มี.ค. 2566 ] | 74 | 
 
                        | 85 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 13 มี.ค. 2566 ] | 75 | 
 
                        | 86 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |  | [ 28 ก.พ. 2566 ] | 81 | 
 
                        | 87 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ |  | [ 7 ก.พ. 2566 ] | 74 | 
 
                        | 88 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ |  | [ 17 ม.ค. 2566 ] | 77 | 
 
                        | 89 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 16 ม.ค. 2566 ] | 78 | 
 
                        | 90 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ |  | [ 4 ม.ค. 2566 ] | 83 | 
 
                        | 91 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ |  | [ 9 ธ.ค. 2565 ] | 86 | 
 
                        | 92 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ |  | [ 6 ธ.ค. 2565 ] | 94 | 
 
                        | 93 | ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 6 ธ.ค. 2565 ] | 50 | 
 
                        | 94 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ |  | [ 24 พ.ย. 2565 ] | 83 | 
 
                        | 95 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน4โครงการ |  | [ 15 พ.ย. 2565 ] | 94 | 
 
                        | 96 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ |  | [ 10 พ.ย. 2565 ] | 79 | 
 
                        | 97 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 9 พ.ย. 2565 ] | 82 | 
 
                        | 98 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ |  | [ 9 พ.ย. 2565 ] | 91 | 
 
                        | 99 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  | [ 27 ต.ค. 2565 ] | 84 | 
 
                        | 100 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน4โครงการ |  | [ 23 ก.ย. 2565 ] | 86 | 
 
                        | 101 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  | [ 25 ส.ค. 2565 ] | 74 | 
 
                        | 102 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ |  | [ 24 ส.ค. 2565 ] | 86 | 
 
                        | 103 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ |  | [ 23 ส.ค. 2565 ] | 85 | 
 
                        | 104 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ |  | [ 7 ก.ค. 2565 ] | 87 | 
 
                        | 105 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ |  | [ 6 ก.ค. 2565 ] | 83 | 
 
                        | 106 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |  | [ 31 พ.ค. 2565 ] | 89 | 
 
                        | 107 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ |  | [ 17 พ.ค. 2565 ] | 84 | 
 
                        | 108 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 25 เม.ย. 2565 ] | 81 | 
 
                        | 109 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 22 เม.ย. 2565 ] | 86 | 
 
                        | 110 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 21 เม.ย. 2565 ] | 99 | 
 
                        | 111 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 |  | [ 1 เม.ย. 2565 ] | 88 | 
 
                        | 112 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 |  | [ 3 มี.ค. 2565 ] | 83 | 
 
                        | 113 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 |  | [ 3 ก.พ. 2565 ] | 80 | 
 
                        | 114 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 1 ก.พ. 2565 ] | 78 | 
 
                        | 115 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 27 ม.ค. 2565 ] | 85 | 
 
                        | 116 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 25 ม.ค. 2565 ] | 84 | 
 
                        | 117 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 24 ม.ค. 2565 ] | 76 | 
 
                        | 118 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 13 ม.ค. 2565 ] | 82 | 
 
                        | 119 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 11 ม.ค. 2565 ] | 78 | 
 
                        | 120 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 |  | [ 5 ม.ค. 2565 ] | 87 | 
 
                        | 121 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 |  | [ 2 ธ.ค. 2564 ] | 81 | 
 
                        | 122 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 |  | [ 3 พ.ย. 2564 ] | 82 | 
 
                        | 123 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 24 ส.ค. 2564 ] | 87 | 
 
                        | 124 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 10 ส.ค. 2564 ] | 95 | 
 
                        | 125 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 6 ส.ค. 2564 ] | 83 | 
 
                        | 126 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 3 ส.ค. 2564 ] | 90 | 
 
                        | 127 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 14 พ.ค. 2564 ] | 83 | 
 
                        | 128 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 27 เม.ย. 2564 ] | 79 | 
 
                        | 129 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 30 มี.ค. 2564 ] | 81 | 
 
                        | 130 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 29 มี.ค. 2564 ] | 76 | 
 
                        | 131 | ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 |  | [ 1 มี.ค. 2564 ] | 115 | 
 
                        | 132 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  | [ 1 มี.ค. 2564 ] | 84 | 
 
                        | 133 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 |  | [ 1 มี.ค. 2564 ] | 73 | 
 
                        | 134 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 19 ม.ค. 2564 ] | 91 | 
 
                        | 135 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 14 ม.ค. 2564 ] | 73 | 
 
                        | 136 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 13 ม.ค. 2564 ] | 74 | 
 
                        | 137 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 8 ม.ค. 2564 ] | 77 | 
 
                        | 138 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 6 ม.ค. 2564 ] | 84 | 
 
                        | 139 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 16 ธ.ค. 2563 ] | 75 | 
 
                        | 140 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 2 ธ.ค. 2563 ] | 75 | 
 
                        | 141 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ |  | [ 30 พ.ย. 2563 ] | 69 | 
 
                        | 142 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 25 พ.ย. 2563 ] | 69 | 
 
                        | 143 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 9 พ.ย. 2563 ] | 75 | 
 
                        | 144 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  | [ 5 พ.ย. 2563 ] | 74 | 
 
                        | 145 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 3 พ.ย. 2563 ] | 76 | 
 
                        | 146 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 30 ต.ค. 2563 ] | 78 | 
 
                        | 147 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 28 ต.ค. 2563 ] | 69 | 
 
                        | 148 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 26 ต.ค. 2563 ] | 79 | 
 
                        | 149 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 2 ก.ย. 2563 ] | 75 | 
 
                        | 150 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 12 มิ.ย. 2563 ] | 74 | 
 
                        | 151 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 11 มิ.ย. 2563 ] | 81 | 
 
                        | 152 | สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 |  | [ 8 มิ.ย. 2563 ] | 75 | 
 
                        | 153 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 26 พ.ค. 2563 ] | 88 | 
 
                        | 154 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 1 พ.ค. 2563 ] | 73 | 
 
                        | 155 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 28 เม.ย. 2563 ] | 79 | 
 
                        | 156 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 23 เม.ย. 2563 ] | 77 | 
 
                        | 157 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 21 เม.ย. 2563 ] | 76 | 
 
                        | 158 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 16 เม.ย. 2563 ] | 83 | 
 
                        | 159 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 14 เม.ย. 2563 ] | 76 | 
 
                        | 160 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 9 เม.ย. 2563 ] | 80 | 
 
                        | 161 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 9 เม.ย. 2563 ] | 105 | 
 
                        | 162 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 1 เม.ย. 2563 ] | 72 | 
 
                        | 163 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 1 เม.ย. 2563 ] | 73 | 
 
                        | 164 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 |  | [ 1 เม.ย. 2563 ] | 90 | 
 
                        | 165 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 |  | [ 1 เม.ย. 2563 ] | 74 | 
 
                        | 166 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 |  | [ 1 เม.ย. 2563 ] | 71 | 
 
                        | 167 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 23 มี.ค. 2563 ] | 77 | 
 
                        | 168 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 16 มี.ค. 2563 ] | 76 | 
 
                        | 169 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 25 ก.พ. 2563 ] | 65 | 
 
                        | 170 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 19 ก.พ. 2563 ] | 69 | 
 
                        | 171 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 18 ก.พ. 2563 ] | 83 | 
 
                        | 172 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 13 ก.พ. 2563 ] | 77 | 
 
                        | 173 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 12 ก.พ. 2563 ] | 81 | 
 
                        | 174 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 11 ก.พ. 2563 ] | 74 | 
 
                        | 175 | สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 |  | [ 7 ก.พ. 2563 ] | 71 | 
 
                        | 176 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 18 ธ.ค. 2562 ] | 80 | 
 
                        | 177 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 17 ธ.ค. 2562 ] | 75 | 
 
                        | 178 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ |  | [ 2 ธ.ค. 2562 ] | 85 | 
 
                        | 179 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 14 พ.ย. 2562 ] | 85 | 
 
                        | 180 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 12 พ.ย. 2562 ] | 84 | 
 
                        | 181 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ |  | [ 7 พ.ย. 2562 ] | 83 | 
 
                        | 182 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ |  | [ 7 พ.ย. 2562 ] | 70 | 
 
                        | 183 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ |  | [ 6 พ.ย. 2562 ] | 84 | 
 
                        | 184 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ |  | [ 5 พ.ย. 2562 ] | 79 | 
 
                        | 185 | ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ |  | [ 31 ต.ค. 2562 ] | 80 | 
 
