องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 348 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 7 ก.ค. 2568 ]13
2 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 5 มิ.ย. 2568 ]23
3 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 พ.ค. 2568 ]23
4 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 30 เม.ย. 2568 ]25
5 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568 [ 31 มี.ค. 2568 ]75
6 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 31 มี.ค. 2568 ]25
7 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 28 มี.ค. 2568 ]25
8 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 มี.ค. 2568 ]33
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง [ 5 มี.ค. 2568 ]27
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 มี.ค. 2568 ]102
11 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 25 ก.พ. 2568 ]22
12 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 17 ก.พ. 2568 ]32
13 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 3 ก.พ. 2568 ]15
14 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 27 ม.ค. 2568 ]14
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 20 ม.ค. 2568 ]34
16 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 16 ม.ค. 2568 ]24
17 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 16 ม.ค. 2568 ]14
18 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 ม.ค. 2568 ]16
19 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2568 ]22
20 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2568 ]14
21 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 6 ม.ค. 2568 ]34
22 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2567 ]17
23 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2567 ]19
24 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 28 พ.ย. 2567 ]26
25 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 25 พ.ย. 2567 ]31
26 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 พ.ย. 2567 ]29
27 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 21 พ.ย. 2567 ]32
28 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 20 พ.ย. 2567 ]31
29 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 19 พ.ย. 2567 ]31
30 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 18 พ.ย. 2567 ]33
31 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 พ.ย. 2567 ]32
32 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 พ.ย. 2567 ]25
33 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 12 พ.ย. 2567 ]31
34 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 11 พ.ย. 2567 ]33
35 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 7 พ.ย. 2567 ]23
36 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ย. 2567 ]30
37 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 5 พ.ย. 2567 ]30
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 7 ต.ค. 2567 ]29
39 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 10 ก.ค. 2567 ]31
40 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 10 ก.ค. 2567 ]33
41 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 5 ก.ค. 2567 ]28
42 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 26 มิ.ย. 2567 ]45
43 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 มิ.ย. 2567 ]30
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พช.ถ๔๗-๐๐๖ สายบ้านท่าด้วง-บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด ตำบลท่าด้วง [ 24 มิ.ย. 2567 ]47
45 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 มิ.ย. 2567 ]45
46 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ค. 2567 ]33
47 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 24 พ.ค. 2567 ]37
48 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 พ.ค. 2567 ]51
49 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ค. 2567 ]29
50 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 เม.ย. 2567 ]28
51 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 เม.ย. 2567 ]39
52 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 เม.ย. 2567 ]32
53 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 22 เม.ย. 2567 ]36
54 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (มีการลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 31 มีนาคม 2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]87
55 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]79
56 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]59
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]48
58 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 มี.ค. 2567 ]48
59 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 มี.ค. 2567 ]28
60 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ก.พ. 2567 ]35
61 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ก.พ. 2567 ]43
62 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 5 ก.พ. 2567 ]52
63 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ก.พ. 2567 ]53
64 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 ม.ค. 2567 ]34
65 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 ม.ค. 2567 ]45
66 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 ม.ค. 2567 ]33
67 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 9 ม.ค. 2567 ]44
68 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ย. 2566 ]46
69 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 10 พ.ย. 2566 ]38
70 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 9 พ.ย. 2566 ]60
71 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 11 พ.ค. 2566 ]79
72 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 26 เม.ย. 2566 ]65
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]70
74 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 19 เม.ย. 2566 ]75
75 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 เม.ย. 2566 ]67
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]69
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]72
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]61
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]66
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]64
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]63
82 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ [ 14 มี.ค. 2566 ]68
83 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 มี.ค. 2566 ]70
84 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]76
85 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ [ 7 ก.พ. 2566 ]69
86 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ [ 17 ม.ค. 2566 ]71
87 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 16 ม.ค. 2566 ]73
88 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ [ 4 ม.ค. 2566 ]77
89 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ [ 9 ธ.ค. 2565 ]80
90 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]89
91 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]44
92 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ [ 24 พ.ย. 2565 ]77
93 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน4โครงการ [ 15 พ.ย. 2565 ]88
94 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ [ 10 พ.ย. 2565 ]74
95 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 พ.ย. 2565 ]77
96 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน1โครงการ [ 9 พ.ย. 2565 ]85
97 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]72
98 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน4โครงการ [ 23 ก.ย. 2565 ]79
99 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ส.ค. 2565 ]69
100 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ [ 24 ส.ค. 2565 ]78
101 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ [ 23 ส.ค. 2565 ]80
102 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ [ 7 ก.ค. 2565 ]81
103 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ [ 6 ก.ค. 2565 ]77
104 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 พ.ค. 2565 ]84
105 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ [ 17 พ.ค. 2565 ]77
106 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 25 เม.ย. 2565 ]76
107 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 เม.ย. 2565 ]81
108 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 21 เม.ย. 2565 ]94
109 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]81
110 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]77
111 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]75
112 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 1 ก.พ. 2565 ]74
113 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 27 ม.ค. 2565 ]77
114 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 25 ม.ค. 2565 ]78
115 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 24 ม.ค. 2565 ]72
116 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ม.ค. 2565 ]76
117 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 11 ม.ค. 2565 ]73
118 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]81
119 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]75
120 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]78
121 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 24 ส.ค. 2564 ]81
122 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 10 ส.ค. 2564 ]91
123 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 ส.ค. 2564 ]79
124 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 3 ส.ค. 2564 ]85
125 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ค. 2564 ]79
126 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 27 เม.ย. 2564 ]75
127 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 30 มี.ค. 2564 ]76
128 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 29 มี.ค. 2564 ]72
129 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]110
130 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]78
131 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]69
132 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ม.ค. 2564 ]85
133 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 ม.ค. 2564 ]66
134 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]69
135 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 8 ม.ค. 2564 ]71
136 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]71
137 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 16 ธ.ค. 2563 ]70
138 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2563 ]71
139 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 30 พ.ย. 2563 ]65
140 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 25 พ.ย. 2563 ]65
141 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 พ.ย. 2563 ]70
142 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]69
143 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 3 พ.ย. 2563 ]72
144 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 30 ต.ค. 2563 ]73
145 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 28 ต.ค. 2563 ]65
146 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 26 ต.ค. 2563 ]75
147 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ก.ย. 2563 ]71
148 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]70
149 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]77
150 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]69
151 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 26 พ.ค. 2563 ]84
152 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 1 พ.ค. 2563 ]68
153 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 28 เม.ย. 2563 ]74
154 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 เม.ย. 2563 ]73
155 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 21 เม.ย. 2563 ]71
156 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 16 เม.ย. 2563 ]79
157 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 เม.ย. 2563 ]72
158 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 9 เม.ย. 2563 ]76
159 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 9 เม.ย. 2563 ]98
160 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]68
161 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 1 เม.ย. 2563 ]68
162 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]83
163 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]70
164 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]67
165 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 มี.ค. 2563 ]72
166 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 16 มี.ค. 2563 ]72
167 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 25 ก.พ. 2563 ]61
168 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ก.พ. 2563 ]64
169 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 ก.พ. 2563 ]79
170 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 13 ก.พ. 2563 ]73
171 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 ก.พ. 2563 ]75
172 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 11 ก.พ. 2563 ]70
173 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]67
174 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2562 ]75
175 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 17 ธ.ค. 2562 ]70
176 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2562 ]80
177 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 14 พ.ย. 2562 ]81
178 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 12 พ.ย. 2562 ]79
179 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 7 พ.ย. 2562 ]79
180 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 7 พ.ย. 2562 ]66
181 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 6 พ.ย. 2562 ]80
182 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 5 พ.ย. 2562 ]72
183 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 31 ต.ค. 2562 ]75
184 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 30 ต.ค. 2562 ]68
185 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2562 ]81
186 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ต.ค. 2562 ]80
187 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 ส.ค. 2562 ]65
188 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 ก.ค. 2562 ]69
189 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 19 มิ.ย. 2562 ]76
190 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 17 พ.ค. 2562 ]67
191 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 11 เม.ย. 2562 ]67
192 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 10 เม.ย. 2562 ]71
193 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 1 มี.ค. 2562 ]67
194 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 ก.พ. 2562 ]75
195 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ก.พ. 2562 ]70
196 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.พ. 2562 ]66
197 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 ก.พ. 2562 ]74
198 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 4 ก.พ. 2562 ]72
199 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 30 ม.ค. 2562 ]66
200 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 28 ม.ค. 2562 ]72
201 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 25 ม.ค. 2562 ]68
202 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 17 ธ.ค. 2561 ]88
203 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ธ.ค. 2561 ]66
204 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]59
205 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 ธ.ค. 2561 ]66
206 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 4 ธ.ค. 2561 ]64
207 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 3 ธ.ค. 2561 ]65
208 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 30 พ.ย. 2561 ]70
209 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 29 พ.ย. 2561 ]103
210 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 20 พ.ย. 2561 ]77
211 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 19 พ.ย. 2561 ]66
212 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 19 พ.ย. 2561 ]73
213 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ [ 19 พ.ย. 2561 ]75
214 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 16 พ.ย. 2561 ]63
215 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 พ.ย. 2561 ]85
216 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 14 พ.ย. 2561 ]71
217 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 พ.ย. 2561 ]75
218 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 พ.ย. 2561 ]68
219 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 9 พ.ย. 2561 ]75
220 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ [ 1 พ.ย. 2561 ]68
221 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 ต.ค. 2561 ]75
222 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 16 ต.ค. 2561 ]69
223 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 31 ก.ค. 2561 ]62
224 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ค. 2561 ]86
225 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 25 เม.ย. 2561 ]66
226 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 เม.ย. 2561 ]95
227 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 มี.ค. 2561 ]64
228 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 7 ก.พ. 2561 ]64
229 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 6 ก.พ. 2561 ]70
230 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 5 ก.พ. 2561 ]70
231 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 18 ม.ค. 2561 ]69
232 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 17 ม.ค. 2561 ]72
